最新:3320489期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3320489 | 08-09 04:35:30 | 6+4+2=12 |
3320488 | 08-09 04:32:00 | 6+4+7=17 |
3320487 | 08-09 04:28:30 | 0+6+9=15 |
3320486 | 08-09 04:25:00 | 0+9+1=10 |
3320485 | 08-09 04:21:30 | 6+4+4=14 |
3320484 | 08-09 04:18:00 | 5+4+5=14 |
3320483 | 08-09 04:14:30 | 7+0+0=07 |
3320482 | 08-09 04:11:00 | 2+1+5=08 |
3320481 | 08-09 04:07:30 | 7+8+2=17 |
3320480 | 08-09 04:04:00 | 2+2+6=10 |
3320479 | 08-09 04:00:30 | 0+2+6=08 |
3320478 | 08-09 03:57:00 | 2+0+4=06 |
3320477 | 08-09 03:53:30 | 8+5+9=22 |
3320476 | 08-09 03:50:00 | 6+9+2=17 |
3320475 | 08-09 03:46:30 | 5+6+3=14 |
3320474 | 08-09 03:43:00 | 0+6+4=10 |
3320473 | 08-09 03:39:30 | 2+4+5=11 |
3320472 | 08-09 03:36:00 | 9+8+4=21 |
3320471 | 08-09 03:32:30 | 5+2+2=09 |
3320470 | 08-09 03:29:00 | 2+7+1=10 |
3320469 | 08-09 03:25:30 | 7+8+4=19 |
3320468 | 08-09 03:22:00 | 1+9+0=10 |
3320467 | 08-09 03:18:30 | 9+4+8=21 |
3320466 | 08-09 03:15:00 | 3+4+3=10 |
3320465 | 08-09 03:11:30 | 5+8+9=22 |
3320464 | 08-09 03:08:00 | 1+3+6=10 |
3320463 | 08-09 03:04:30 | 1+9+5=15 |
3320462 | 08-09 03:01:00 | 5+9+5=19 |
3320461 | 08-09 02:57:30 | 3+8+0=11 |
3320460 | 08-09 02:54:00 | 7+1+1=09 |
3320459 | 08-09 02:50:30 | 9+6+3=18 |
3320458 | 08-09 02:47:00 | 1+2+8=11 |
3320457 | 08-09 02:43:30 | 2+2+6=10 |
3320456 | 08-09 02:40:00 | 1+9+2=12 |
3320455 | 08-09 02:36:30 | 0+7+2=09 |
3320454 | 08-09 02:33:00 | 5+0+0=05 |
3320453 | 08-09 02:29:30 | 4+8+6=18 |
3320452 | 08-09 02:26:00 | 1+7+6=14 |
3320451 | 08-09 02:22:30 | 4+1+0=05 |
3320450 | 08-09 02:19:00 | 3+1+7=11 |
3320449 | 08-09 02:15:30 | 8+0+1=09 |
3320448 | 08-09 02:12:00 | 3+3+7=13 |
3320447 | 08-09 02:08:30 | 6+4+9=19 |
3320446 | 08-09 02:05:00 | 3+0+8=11 |
3320445 | 08-09 02:01:30 | 7+6+3=16 |
3320444 | 08-09 01:58:00 | 8+8+3=19 |
3320443 | 08-09 01:54:30 | 2+4+4=10 |
3320442 | 08-09 01:51:00 | 5+4+9=18 |
3320441 | 08-09 01:47:30 | 4+8+5=17 |
3320440 | 08-09 01:44:00 | 9+0+4=13 |
3320439 | 08-09 01:40:30 | 9+1+8=18 |
3320438 | 08-09 01:37:00 | 0+8+7=15 |
3320437 | 08-09 01:33:30 | 7+9+4=20 |
3320436 | 08-09 01:30:00 | 2+5+2=09 |
3320435 | 08-09 01:26:30 | 2+9+5=16 |
3320434 | 08-09 01:23:00 | 9+5+1=15 |
3320433 | 08-09 01:19:30 | 7+5+3=15 |
3320432 | 08-09 01:16:00 | 8+1+1=10 |
3320431 | 08-09 01:12:30 | 9+8+7=24 |
3320430 | 08-09 01:09:00 | 4+7+9=20 |
3320429 | 08-09 01:05:30 | 8+9+4=21 |
3320428 | 08-09 01:02:00 | 1+1+9=11 |
3320427 | 08-09 00:58:30 | 7+5+6=18 |
3320426 | 08-09 00:55:00 | 5+1+2=08 |
3320425 | 08-09 00:51:30 | 9+4+9=22 |
3320424 | 08-09 00:48:00 | 7+0+8=15 |
3320423 | 08-09 00:44:30 | 7+0+1=08 |
3320422 | 08-09 00:41:00 | 3+0+2=05 |
3320421 | 08-09 00:37:30 | 2+6+5=13 |
3320420 | 08-09 00:34:00 | 9+1+3=13 |
3320419 | 08-09 00:30:30 | 4+7+9=20 |
3320418 | 08-09 00:27:00 | 2+4+5=11 |
3320417 | 08-09 00:23:30 | 0+3+1=04 |
3320416 | 08-09 00:20:00 | 4+4+3=11 |
3320415 | 08-09 00:16:30 | 8+8+6=22 |
3320414 | 08-09 00:13:00 | 8+4+8=20 |
3320413 | 08-09 00:09:30 | 3+4+2=09 |
3320412 | 08-09 00:06:00 | 0+7+0=07 |
3320411 | 08-09 00:02:30 | 1+6+3=10 |
3320410 | 08-08 23:59:00 | 1+9+8=18 |
3320409 | 08-08 23:55:30 | 6+4+7=17 |
3320408 | 08-08 23:52:00 | 9+9+9=27 |
3320407 | 08-08 23:48:30 | 2+3+4=09 |
3320406 | 08-08 23:45:00 | 7+9+8=24 |
3320405 | 08-08 23:41:30 | 2+6+6=14 |
3320404 | 08-08 23:38:00 | 5+2+9=16 |
3320403 | 08-08 23:34:30 | 0+1+7=08 |
3320402 | 08-08 23:31:00 | 0+2+5=07 |
3320401 | 08-08 23:27:30 | 8+4+1=13 |
3320400 | 08-08 23:24:00 | 0+9+9=18 |
3320399 | 08-08 23:20:30 | 1+9+2=12 |
3320398 | 08-08 23:17:00 | 3+7+4=14 |
3320397 | 08-08 23:13:30 | 5+0+2=07 |
3320396 | 08-08 23:10:00 | 7+7+4=18 |
3320395 | 08-08 23:06:30 | 0+3+2=05 |
3320394 | 08-08 23:03:00 | 1+5+2=08 |
3320393 | 08-08 22:59:30 | 3+4+9=16 |
3320392 | 08-08 22:56:00 | 3+7+8=18 |
3320391 | 08-08 22:52:30 | 0+8+1=09 |
3320390 | 08-08 22:49:00 | 1+6+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320479 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320477 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320472 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320467 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320451 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320431 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320422 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320417 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320415 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320408 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320406 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 41 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 44 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 104 ) 期 |
3 | 未开 ( 170 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 100 ) 期 | 25 | 未开 ( 100 ) 期 |
1 | 未开 ( 263 ) 期 | 26 | 未开 ( 161 ) 期 |
0 | 未开 ( 1275 ) 期 | 27 | 未开 ( 81 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
490 | --- | 小 | 单 | |
489 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
488 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
487 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
486 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
485 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
484 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
483 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
482 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
481 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
480 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
479 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
478 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
477 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
476 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
475 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
474 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
473 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
472 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
471 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
470 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.