最新:3300712期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300712 | 06-20 23:59:00 | 5+6+6=17 |
3300711 | 06-20 23:55:30 | 0+0+7=07 |
3300710 | 06-20 23:52:00 | 6+4+5=15 |
3300709 | 06-20 23:48:30 | 6+2+7=15 |
3300708 | 06-20 23:45:00 | 3+3+0=06 |
3300707 | 06-20 23:41:30 | 0+6+7=13 |
3300706 | 06-20 23:38:00 | 7+7+7=21 |
3300705 | 06-20 23:34:30 | 3+9+8=20 |
3300704 | 06-20 23:31:00 | 5+5+7=17 |
3300703 | 06-20 23:27:30 | 9+3+6=18 |
3300702 | 06-20 23:24:00 | 6+3+8=17 |
3300701 | 06-20 23:20:30 | 3+7+7=17 |
3300700 | 06-20 23:17:00 | 6+8+5=19 |
3300699 | 06-20 23:13:30 | 4+4+5=13 |
3300698 | 06-20 23:10:00 | 5+5+7=17 |
3300697 | 06-20 23:06:30 | 0+2+9=11 |
3300696 | 06-20 23:03:00 | 8+0+3=11 |
3300695 | 06-20 22:59:30 | 4+0+9=13 |
3300694 | 06-20 22:56:00 | 5+2+7=14 |
3300693 | 06-20 22:52:30 | 8+3+5=16 |
3300692 | 06-20 22:49:00 | 8+3+0=11 |
3300691 | 06-20 22:45:30 | 2+5+4=11 |
3300690 | 06-20 22:42:00 | 6+0+1=07 |
3300689 | 06-20 22:38:30 | 5+3+0=08 |
3300688 | 06-20 22:35:00 | 2+8+5=15 |
3300687 | 06-20 22:31:30 | 4+6+6=16 |
3300686 | 06-20 22:28:00 | 1+3+3=07 |
3300685 | 06-20 22:24:30 | 9+4+2=15 |
3300684 | 06-20 22:21:00 | 5+5+8=18 |
3300683 | 06-20 22:17:30 | 5+7+6=18 |
3300682 | 06-20 22:14:00 | 3+4+6=13 |
3300681 | 06-20 22:10:30 | 7+1+0=08 |
3300680 | 06-20 22:07:00 | 7+8+4=19 |
3300679 | 06-20 22:03:30 | 2+8+1=11 |
3300678 | 06-20 22:00:00 | 9+5+2=16 |
3300677 | 06-20 21:56:30 | 6+6+6=18 |
3300676 | 06-20 21:53:00 | 6+0+8=14 |
3300675 | 06-20 21:49:30 | 6+8+5=19 |
3300674 | 06-20 21:46:00 | 1+2+2=05 |
3300673 | 06-20 21:42:30 | 0+2+2=04 |
3300672 | 06-20 21:39:00 | 2+2+2=06 |
3300671 | 06-20 21:35:30 | 2+6+5=13 |
3300670 | 06-20 21:32:00 | 1+5+5=11 |
3300669 | 06-20 21:28:30 | 1+5+6=12 |
3300668 | 06-20 21:25:00 | 2+3+6=11 |
3300667 | 06-20 21:21:30 | 2+5+2=09 |
3300666 | 06-20 21:18:00 | 9+1+4=14 |
3300665 | 06-20 21:14:30 | 3+9+1=13 |
3300664 | 06-20 21:11:00 | 0+6+1=07 |
3300663 | 06-20 21:07:30 | 9+3+9=21 |
3300662 | 06-20 21:04:00 | 6+4+0=10 |
3300661 | 06-20 21:00:30 | 4+3+8=15 |
3300660 | 06-20 20:57:00 | 1+8+7=16 |
3300659 | 06-20 20:53:30 | 1+1+6=08 |
3300658 | 06-20 20:50:00 | 8+0+5=13 |
3300657 | 06-20 20:46:30 | 9+0+8=17 |
3300656 | 06-20 20:43:00 | 0+2+0=02 |
3300655 | 06-20 20:39:30 | 1+2+3=06 |
3300654 | 06-20 20:36:00 | 1+9+5=15 |
3300653 | 06-20 20:32:30 | 2+6+2=10 |
3300652 | 06-20 20:29:00 | 0+4+3=07 |
3300651 | 06-20 20:25:30 | 2+3+8=13 |
3300650 | 06-20 20:22:00 | 4+0+7=11 |
3300649 | 06-20 20:18:30 | 8+3+5=16 |
3300648 | 06-20 20:15:00 | 4+7+5=16 |
3300647 | 06-20 20:11:30 | 9+6+0=15 |
3300646 | 06-20 20:08:00 | 9+3+1=13 |
3300645 | 06-20 20:04:30 | 8+7+2=17 |
3300644 | 06-20 20:01:00 | 9+6+3=18 |
3300643 | 06-20 19:57:30 | 5+7+1=13 |
3300642 | 06-20 19:54:00 | 4+4+0=08 |
3300641 | 06-20 19:50:30 | 8+9+9=26 |
3300640 | 06-20 19:47:00 | 5+0+2=07 |
3300639 | 06-20 19:43:30 | 2+7+8=17 |
3300638 | 06-20 19:40:00 | 7+2+4=13 |
3300637 | 06-20 19:36:30 | 2+9+4=15 |
3300636 | 06-20 19:33:00 | 8+6+8=22 |
3300635 | 06-20 18:56:30 | 8+3+3=14 |
3300634 | 06-20 18:53:00 | 4+4+4=12 |
3300633 | 06-20 18:49:30 | 2+6+0=08 |
3300632 | 06-20 18:46:00 | 8+0+6=14 |
3300631 | 06-20 18:42:30 | 9+0+7=16 |
3300630 | 06-20 18:39:00 | 4+0+1=05 |
3300629 | 06-20 18:35:30 | 6+1+9=16 |
3300628 | 06-20 18:32:00 | 0+9+6=15 |
3300627 | 06-20 18:28:30 | 8+5+1=14 |
3300626 | 06-20 18:25:00 | 6+6+4=16 |
3300625 | 06-20 18:21:30 | 7+5+1=13 |
3300624 | 06-20 18:18:00 | 5+8+4=17 |
3300623 | 06-20 18:14:30 | 0+4+3=07 |
3300622 | 06-20 18:11:00 | 0+2+9=11 |
3300621 | 06-20 18:07:30 | 5+4+2=11 |
3300620 | 06-20 18:04:00 | 2+3+4=09 |
3300619 | 06-20 18:00:30 | 0+3+9=12 |
3300618 | 06-20 17:57:00 | 3+7+2=12 |
3300617 | 06-20 17:53:30 | 4+9+4=17 |
3300616 | 06-20 17:50:00 | 3+8+5=16 |
3300615 | 06-20 17:46:30 | 8+9+4=21 |
3300614 | 06-20 17:43:00 | 1+7+4=12 |
3300613 | 06-20 17:39:30 | 4+1+5=10 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300708 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300706 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300705 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300696 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300686 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300683 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300681 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300680 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300673 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300667 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300664 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300663 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300659 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300656 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300652 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300641 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300640 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 71 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 43 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 195 ) 期 |
3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
1 | 未开 ( 514 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 766 ) 期 | 27 | 未开 ( 7001 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
713 | --- | 小 | 单 | |
712 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
710 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
709 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
707 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
705 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
704 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
703 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
702 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
701 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
700 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
699 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
698 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
697 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
696 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
695 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
694 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
693 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|小白预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.